| TITRE DE L'ARTICLE | AUTEUR | VOL. | NO | ANNÉE | TRIMESTRE | |
| Documentation cartographique à la BNQ | Lépine, Pierre | 3 | 9 | 1990 | Janvier-Mars | |
| Heureuse initiative à la section des cartes | Dubuc, Geneviève | 4 | 14 | 1991 | Avril-Juin | |
| Montréal et les plans urbains de 1860 à 1879 | Lépine, Pierre | 5 | 19 | 1992 | Juillet-Septembre | |
| Cartes anciennes : cartes originales ou reproduites | Lépine, Pierre | 7 | 26 | 1994 | Avril-Juin | |
| Cartes géographiques et la recherche historique | Ouimet, Manon | 7 | 28 | 1994 | Octobre-Décembre | |
| Plans d'assurance contre les incendies | Lépine, Pierre | 9 | 35 | 1996 | Juillet-Septembre | |
| La numérisation des cartes géographiques | Lépine, Pierre | 13 | 51 | 2000 | Juillet-Septembre | |
| * Les articles publiés à partir
de janvier 2001 sont disponibles sur le portail de BAnQ, sous la rubrique À propos
de BAnQ> Nos publications> À rayons
ouverts. Les articles publiés à partir de juillet 1995
sont
archivés. Les articles antérieurs à 1995 peuvent être
consultés
en format imprimé seulement, dans la salle de lecture de la
Collection nationale de |
||||||
Une question? Demandez à un bibliothécaire ou à un archiviste | Pour nous joindre
Plan du site |
Droits d'auteur |
Confidentialité |
Déclaration de services aux citoyens
© Bibliothèque et Archives nationales du Québec