Cette liste fait l'inventaire des différents volumes de plans d'assurance-incendie publiés par Charles Goad et Underwriters' Survey. Pour connaître l'étendue d'un territoire couvert par un numéro de volume, consulter la Carte-index des plans d'utilisation du sol (1954-1990) et des plans d'assurance-incendie (1914-1972) de Montréal.
| Titre | Année | Cote |
|---|---|---|
| Montréal, vol.1 | 1909, rév. 1916 | G 1144 M65G475 C3 v. 1 1909 |
| Montréal, vol.1 | 1918 | G 1144 M65G475 U5 v. 1 1918 |
| Montréal, vol.1 | 1918, rév. 1940 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.1 | 1950 | NMC 10282 |
| Montréal, vol.1 | 1964 | G 1144 M65G475 U5 v.1 1964 |
| Montréal, vol.2 | 1880 | NMC 11749 |
| Montréal, vol.2 | 1915, rév. 1919 | G 1144 M65G475 C3 v.2 1915 |
| Montréal, vol.2 | 1926, rév. 1940 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.2 | 1926, rév. 1951 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.2 | 1957 | G 1144 M65G475 U5 v.2 1957 |
| Montréal, vol.3 | 1915 | G 1144 M65G475 C3 v. 3 1915 |
| Montréal, vol.3 | 1915, rév. 1931 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.3 | 1935, rév. 1939 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.3 | 1954 | P600,S4,SS1,D25 |
| Montréal, vol.4 | 1915 | G 1144 M65G475 C3 v. 4 1915 |
| Montréal, vol.4 | 1915, rév. 1929 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.4 | 1930 | G 1144 M65G475 U5 v. 4 1930 |
| Montréal, vol.4 | 1961 | G 1144 M65G475 U5 v.4 1961 |
| Montréal, vol.5 | 1892, rév. 1907 | NMC 16180 |
| Montréal, vol.5 | 1911, rév. 1925 | G 1144 M65G475 G6 v. 5 1911 |
| Montréal, vol.5 | 1926, rév. 1939 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.5 | 1926, rév. 1943 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.5 | 1955 | P600,S4,SS1,D34 |
| Montréal, vol.6 | 1914, rév. 1921 | G 1144 M65G475 G6 v. 6 1921 |
| Montréal, vol.6 | 1911, rév. 1929 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.6 | 1929, rév. 1946 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.6 | 1959 | G 1144 M65G475 U5 v.6 1959 |
| Montréal, vol.7 | 1912, rév. 1921 | G 1144 M65G475 C3 v. 7 1912 |
| Montréal, vol.7 | 1912, rév. 1940 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.7 | 1954 | P600,S4,SS1,D33 |
| Montréal, vol.8 | 1914 | NMC 10284 |
| Montréal, vol.8 | 1954 | G 1144 M65G475 U5 v.8 1954 |
| Montréal, vol.8 | 1971 | G 1144 M65G475 A8 v.8 1971 |
| Montréal, [vol.9] | 1914 | NMC 10284 |
| Montréal, vol.9 | 1953, rév. 1972 | G 1144 M65G475 U5 v.9 1953 |
| Montréal, [vol.10] | 1914 | NMC 10284 |
| Montréal, vol.10 | 1962 | G 1144 M65G475 U5 v.10 1962 |
| Montréal, vol.11 | 1959, rév. 1966 | G 1144 M65G475 A8 v.11 1966 |
| Montréal, [vol.11] | 1914 | NMC 10284 |
| Montréal, [vol.12] | 1914 | NMC 10284 |
| Montréal, vol.12 | 1964, rév. 1967 | G 1144 M65G475 A8 v.12 1967 |
| Montréal, vol.13 | 1964 | G 1144 M65G475 U5 v.3 1964 |
| Montréal, vol.14 | 1953, rév. 1964 | G 1144 M65G475 U5 v.3 1964 |
| Montréal, vol.15 | 1912, rév. 1939 | Archives de la Ville de Montréal |
| Montréal, vol.15 | 1957 | G 1144 M65G475 U5 v.3 1957 |
| Montréal, vol.16 | 1966 | G 1144 M65G475 A8 v.16 1966 |
| Montréal, [vol.17] | 1928 | NMC 9218 |
| Montréal, vol.17 | 1963 | G 1144 M65G475 U5 v.3 1963 |
| Montréal, vol.18 | 1972 | G 1144 M65G475 A8 v.18 1972 |
| [Montréal, vol.19] | 1951 | NMC 10607 |
| Montréal, vol.19 | 1966 | G 1144 M65G475 A8 v.19 1966 |
| Montréal, vol.20 | 1967 | G 1144 M65G475 A8 v.20 1967 |
| Montréal, vol.21 | 1972 | G 1144 M65G475 A8 v.21 1972 |
| Anjou | 1961 | G 1144 A55 G475 U5 1961 |
| Beaconsfield | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Beaconsfield | 1913 | G 3454 B431G475 1913 C43 |
| Beaconsfield | 1923 | P600,S4,SS1,D44 |
| Côte-des-Neiges | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Côte Saint-Luc | voir Montréal volumes 7 et 18 |
|
| Dorval | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Dorval | 1961 | G 1144 D652G475 U5 1957 |
| Hampstead | voir Montréal volume 7 |
|
| Lachine | 1912 | G 3454 L34G475 1912 C43 |
| Lachine | 1972 | G 1144 L33G475 A8 1972 |
| Lasalle | voir Montréal volumes 7 et 17 |
|
| Longue-Pointe | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Longue-Pointe | voir Montréal volume 8 | |
| Montréal-Est | voir Montréal volume 19 | |
| Montréal-Nord | voir Montréal volume 16 | |
| Montréal-Ouest | voir Montréal volume 7 | |
| Mont-Royal | voir Montréal volume 15 | |
| Outremont | voir Montréal volumes 5 et 7 | |
| Pointe-aux-Trembles | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Pointe-aux-Trembles | 1959 | G 1144 P65G475 U5 1959 |
| Pointe-Claire | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Pointe-Claire | 1923 | NMC 9177 |
| Pointe-Claire | 1951 | G 3454 P655G475 1951 U53 |
| Pointe-Claire | 1969 | G 1144 P652G475 A8 1969 |
| Rivière-des-Prairies | voir Montréal volume 20 | |
| Ste-Anne-de-Bellevue | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Ste-Anne-de-Bellevue | 1908 | NMC 16197 |
| Ste-Anne-de-Bellevue | 1929 | G 3454 S2738G475 1929 U53 |
| Ste-Anne-de-Bellevue | 1959 | G 1144 S228G475 U5 1959 |
| Ste-Geneviève | 1918 | G 3454 S2765G475 1918 U53 |
| Saint-Laurent | 1907 | P600,S4,SS1,D68 |
| Saint-Laurent | 1954 | G 1144 S318G475 U5 1954 |
| Saint-Laurent | 1954, rév. 1961 | NMC 162247 |
| Saint-Laurent | 1954, rév. 1972 | G 1144 S275G475 A8 1972 |
| Saint-Léonard | voir Montréal volume 21 | |
| Saint-Pierre | voir Montréal volume 17 | |
| Verdun | 1913 | G 3454 V47G475 1913 C43 |
| Verdun | 1922 | G 3454 V47G475 1922 U53 |
| Verdun | 1932 | P600,S4,SS1,D17 |
| Verdun | 1959 | G 1144 V474G475 U5 1959 |
| Westmount | voir Montréal volume 4 |
Une question? Demandez à un bibliothécaire ou à un archiviste | Pour nous joindre
Plan du site |
Droits d'auteur |
Confidentialité |
Déclaration de services aux citoyens |
Accès à l'information
© Bibliothèque et Archives nationales du Québec